| FORMATO COCUMENTO DE VERIFICACION PARA INDUCCION DE NUEVO EMPLEADO | | | | |
| INTRODUCCION-ISTA DE VERIFICACION | Genaro Carpio | Israel Garcia | Jorge Lopez | Gaby Hernz | Jose Zapata |
| 1. Como puede llegar a su trabajo | 50 min | 45 min | 50 min | 34min | 45 min |
| 2. Recorrido del departamento | 59 nim | 23min | 59 nim | 23mi | 23min |
| 3. EXPLICACION SOBRE: | 30min | 45min | 30min | 45min | 45min |
| 3.1 El trabajador que se hace en el deparmanto | 23min | 45 min | 23min | 56min | 45 min |
| 3.2. Reloj marcador, tarjeta de tiempo, tarjetero | 34min | 56min | 34min | 23min | 56min |
| 3.3 Como marcar la entrada y la salida | 56min | 23min | 56min | 56min | 23min |
| 3.4 La importacia de conservar la tarjeta en su sitio | 75min | 23mi | 75min | 67min | 23mi |
| 3.5 La prohibicion de marcar la tarjeta de otra persona | 23min | 12mi | 23min | 45min | 12mi |
| 3.6 Reportar cuaquier error al marcar la tarjeta | 12 min | 56min | 12 min | 34min | 56min |
| 3.7 Horario de trabajo | 34min | 67min | 34min | 78mi | 67min |
| 3.8 Comedor | 56 min | 34min | 56 min | 36min | 34min |
| 3.9 Como opera el servicio de comedor | 28 min | 56min | 28 min | 12min | 56min |
| 3.10 Tiempo disponible para comer | 67min | 34min | 67min | 56min | 34min |
| 3.11 Enfermeria | 43 min | 12min | 43 min | 78minn | 12min |
| 3.12 Servicios Medicos | 54min | 1mi | 54min | 98min | 1mi |
| 3.13 Procedimiento en caso de accidente personal | | | | | |
| o cualquier otro companero de trabajo | 34 min | 40min | 34 min | 12min | 40min |
| 3.14 Sanitarios y lavabos | 56min | 20min | 56min | 56min | 20min |
| 3.15 Tableros y boletines | 45min | 45 min | 45min | 75min | 45 min |
| 3.16 Donde cnseguir herramientas | 34 min | 56min | 34 min | 34min | 56min |
| 4. COMENTAR OTRAS CONDICIONES DEL TRABAJO | | | | | |
| 4.1 Pagos de salario | 55min | 78min | 55min | 34min | 78min |
| 4.2 Tiempo extra | 56 min | 34min | 56 min | 45min | 34min |
| 4.3 Forma de computarlo | 67min | 12min | 67min | 56min | 12min |
| 4.4 Impuesto sobre la renta | 12min | 90min | 12min | 56min | 90min |
| 4.5 Pagos dias festivos | 12min | 34min | 12min | 78min | 34min |
| 4.6 Dia y metodo de pago de salario | 34min | 30min | 34min | 34min | 30min |
| 4.7 Pagos de vacaciones | 24min | 50min | 24min | 12min | 50min |
| 4.8 Efecto de faltas no justificadas | 45min | 45min | 45min | 12min | 45min |
| 4.9 Ausencias | 56min | 23min | 56min | 45min | 23min |
| 4.10 Necesidades de reportar las faltas | 3min | 45min | 3min | 67min | 45min |
| 4.11 quien y como avisar en caso de ausencia | 56min | 56min | 56min | 67min | 56min |
| 4.12 Reglas de seguridad | 56min | 12min | 56min | 87min | 12min |
| 4.13 Limpieza y aseo del area de trabajo | 13min | 35min | 13min | 47min | 35min |
| 4.14 Aseo personal | 34min | 12min | 34min | 27min | 12min |
| 4.15 Veda de juegos de azar,rinas y robos | 13min | 12min | 13min | 80min | 12min |
| 4.16 Prohibido de bebidas enbriagantes | 78min | 11 min | 78min | 73min | 11 min |
| 5. COLOCAR AL NUEVO TRABAJADOR EN SU TRABAJO | | | | | |
| 5.1 Relac. Con los trabajadores anteriores y siguientes | 34min | 44min | 34min | 74min | 44min |
| 5.2 Normas de calidad | 33min | 55min | 33min | 83min | 55min |
| 5.3 Normas de trabajo | 56min | 66min | 56min | 62min | 66min |
| 6. SEGUIR LAS CUATRO ETAPAS DE BUEN ENTRET. | | | | | |
| 6.1 Preparar al operador | 76min | 65min | 76min | 74min | 65min |
| 6.2 Explicar y demostrar(incluso las reglas d seguridad) | 45 min | 76min | 45 min | 62min | 76min |
| 6.3 Probar en desempeno del empleado | 34min | 23min | 34min | 31min | 23min |
| 6.4 Inspeccionar continuamente al entrenado | 23min | 23min | 23min | 63min | 23min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario